![]() | Eminence |
| PX Professional Crossovers |
|
Designed to work in high-power cabinets, PX Crossovers are technically superior passive filters available as board-only or complete with fitted hardware for a smart, economical 'factory-fit' finish.
![]() |
|
Designed and built for Eminence by the renowned Winslow Industries, Px Crossovers feature advanced circuit design to both preserve the crossover and your HF drivers. A common crossover problem is L-PAD failure brought about by winding burnout when maximum attenuation is prolonged. Full attenuation concentrates the maximum voltage drop in a small winding area - a potentially damaging state even with high-power L-PAD devices. In px crossovers, the current is limited when the hf level control is set to '0' on its scale (max. -9dB attenuation). A secondary benefit of the design is to form a voltage divider across the HF driver. The High-Pass Protection uses custom-built aerospace lamps as positive temperature coefficient series varistors. The tungsten filaments effectively track the program material, dynamically maintaining a safe maximum current level to the HF driver without introducing distortion. This circuitry provides smooth 3:1 analog compression during input overload conditions over 250W RMS. At full drive level approaching clipping, the electrical attenuation to the protected HF driver is -4.5dB. In every way, Eminence Px Crossovers are a technically superior product. |
| px-i 250 | px-b 250 | px-b 500 | px-b 1K6 | px-b 3K5 | px-b 5K0 | px-ii 1K6 | px-ii 3K5 | px-ii 5K0 | px-bii 500 | |
| Type | Low Pass | Low Pass | Low Pass | High Pass | High Pass | High Pass | 2-Way | 2-Way | 2-Way | 2-Way |
| Cabinet Ready | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Crossover Frequency | 250Hz | 250Hz | 500Hz | 1.6kHz | 3.5kHz | 5 kHz | 1.6kHz | 3.5kHz | 5 kHz | 500 Hz |
| Slope | 12dB/oct | 12dB/oct | 12dB/oct | 18dB/oct | 18dB/oct | 18dB/oct | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP |
| Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | 18dB/octHP | 18dB/octHP | 18dB/octHP | 18dB/octHP | |
| Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | |||||||
| Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Power Handling | 600W RMS | 600W RMS | 600W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS |
| HF Level | - | - | - | - | - | - | +- 9dB | +- 9dB | +- 9dB | - |
| px-bii 800 | px-bii 1k6 | px-bii 3k5 | px-bii 5k0 | px-iii 1k6 | px-iii 3k5 | px-iii 5k0 | px-biii 1k6 | px-biii 3k5 | px-biii 5k0 | |
| Type | 2-Way | 2-Way | 2-Way | 3-Way | 3-Way | 3-Way | 3-Way | 3-Way | 3-Way | 3-Way |
| Cabinet Ready | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Crossover Frequency | 800Hz | 1.6kHz | 3.5k | 5kHz | 250Hz/ 1.6kHz | 250Hz/ 3.5kHz | 250Hz/ 5kHz | 500Hz/ 1.6kHz | 500Hz/ 3.5kHz | 500Hz/ 5kHz |
| Slope | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP | 12dB/octLP |
| 18dB/octHP | 18dB/octHP | 18dB/octHP | 18dB/octHP | 6dB/octMP | 6dB/octMP | 6dB/octMP | 6dB/octMP | 6dB/octMP | 6dB/octMP | |
| Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | 18dB/ octave HP | 18dB/ octave HP | 18dB/ octave HP | 18dB/ octave HP | 18dB/ octave HP | 18dB/ octave HP | |
| Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | Butter- worth | |||||
| Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Power Handling | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS | 400W RMS |
| HF Level | - | - | - | - | +- 9dB | +- 9dB | +- 9dB | - | - | - |
|
Website Design by Tingxxx Web site comments |